รับติดแบนเนอร์ราคาถูก รับติดป้ายโฆษณา
Lao Free Classified ສູນຮວມສິນຄ້າສປປ.ລາວ-ໄທ ລົງໂຄສະນາຟຣີ ຂາຍເຄື່ອງຟຣີ ໂປໂໝດເວັບຟຣີ ປະກາດຫາວຽກຟຣີ
โปรโมทเว็บ, รับโฆษณาสินค้า

อุปกรณ์ออกบูธ

รับติดตั้งตาข่ายกันนก โปรโมทเว็บ รับประกันติด google หน้า 1 รับทำ SEO ราคาถูก รับติดแบนเนอร์ รับติดแบนเนอร์ รับติดแบนเนอร์ อบรมปั้นจั่น

ไนโตรเจนเหลว รับติดแบนเนอร์ รับจ้างโพสต์เว็บ รับโพสเว็บ โปรโมทเว็บ โฆษณาสินค้า ราคาถูก ตอกเสาเข็ม, ขายเสาเข็ม, ขายแผ่นพื้น, ปั้นจั่น, รับผลิตเสาเข็ม รับติดแบนเนอร์ รับทำseoราคาถูก, รับดันอันดับเว็บ, รับโปรโมทเว็บราคาถูก

รับทำSEOราคาถูก รับโปรโมทเว็บราคาถูก รับโพสเว็บราคาถูก รับจ้างโฆษณาสินค้าราคาถูก

รับทำseoราคาถูก, รับโปรโมทเว็บไซต์, รับดันอันดับเว็บไซต์, รับทำเว็บไซต์, ออกแบบเว็บไซต์ราคาถูก, รับประกันติดgoogle

**ประกาศ!! เนื่องจากต้นทุนค่าโฮสติ้งสูงขึ้นมาก รบกวนสมาชิกใหม่(สมัครใหม่จะยังไม่อนุมัติ จนกว่าจะโอน) และเก่า(ทุกUserจะโดนลบ หากไม่โอนช่วย)
โอนช่วยค่าโฮส ปีละ 200 บาท ด้วยนะครับ ติดต่อ Add Line : @posthitz ขอบคุณมากครับ

Lao Free Classified ສູນຮວມສິນຄ້າສປປ.ລາວ-ໄທ ລົງໂຄສະນາຟຣີ ຂາຍເຄື່ອງຟຣີ ໂປໂໝດເວັບຟຣີ ປະກາດຫາວຽກຟຣີ - ສູນກາງສະຖິຕິ

ສະຖິຕິທົ່ວໄປ

ຈຳນວນສະມາຊິກທັງໝົດ:
5642
ຈຳນວນຕອບກະທູ້ທັງໝົດ:
118284
ຈຳນວນຫົວຂໍ້ທັງໝົດ:
103974
ຈຳນວນໝວດໝູ່ທັງໝົດ:
3
ຜູ້ໃຊ້ງານທີ່ອອນລາຍນ໌:
57
ອອນລາຍຫຼາຍທີ່ສຸດ:
878 - ມັງກອນ 22, 2020, 08:22:57 am
ອອນລາຍນ໌ມື້ນີ້:
77
ສະມາຊິກສະເລ່ຍຕໍ່ວັນ:
1.82
ຕອບກະທູ້ສະເລ່ຍຕໍ່ວັນ:
105.22
ຫົວຂໍ້ສະເລ່ຍຕໍ່ວັນ:
98.58
ຈຳນວນກະດານທັງໝົດ:
27
ສະມາຊິກຫຼັງສຸດ:
Mamiko_thananuch
ອອນລາຍນ໌ສະເລ່ຍຕໍ່ວັນ:
86.71
ອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງຊາຍກັບຍິງ:
5.5:1

ຫົວຂໍ້ຍອດນິຍົມ 10 ຫົວຂໍ້ທຳອິດ (ຜູ້ຕອບສູງສຸດ)

__ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ NOCO GENIUS จาก USA ดีที่สุด/ถูกที่สุด รับประกัน5ปีเต็ม
1099
__ น้ำหอมแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ #น้ำหอมแท้ตัดตำหนิ Testerแท้ พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย
1046
✔✔CloudHosting ราคาถูก Cloud VPS Server ฟรีSSL Email Hosting ไม่ล่ม ✔✔
788
รับซื้อ ขาย จำนำ พระเครื่อง พระบูชา ของเก่า ของสะสม ทุกชนิด ที่ wattuboran.com
428
หอพักวิวรรณ หอพักราคาถูก ใกล้ราชภัฎนครปฐม สะดวก สะอาด ปลอยภัย
426
รับซื้อ-รับจำนำ จำหน่ายของเก่า และวัตถุโบราณทุกชนิด pawn.in.th
424
จำหน่ายโมเดลการ์ตูนมาสคอต โรงงานผลิตไฟเบอร์กลาส ป้ายไวนิล ป้ายอะคิลิค งานออกแบบ
421
ชุดเดรสออกงานแต่ง ชุดไปงานแต่งตอนเช้า ชุดออกงานคนอ้วน ชุดงานราตรี ที่นี้ที่เดียว
259
เติมไขมันหน้าเด็กราคาถูกที่สุด โปรโมชั่น ทำ 1 ครั้ง ฟรี 1 ครั้ง มันเด็กลงและเป๊ะเว่อร์มาก
193
รับซื้อ ขาย ของเก่า ของสะสม By pawn.in.th
185

ຫົວຂໍ້ຍອດນິຍົມ 10 ຫົວຂໍ້ທຳອິດ (ຜູ້ອ່ານສູງສຸດ)

__ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ NOCO GENIUS จาก USA ดีที่สุด/ถูกที่สุด รับประกัน5ปีเต็ม
155104
__ น้ำหอมแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ #น้ำหอมแท้ตัดตำหนิ Testerแท้ พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย
133440
✔✔CloudHosting ราคาถูก Cloud VPS Server ฟรีSSL Email Hosting ไม่ล่ม ✔✔
106500
หอพักวิวรรณ หอพักราคาถูก ใกล้ราชภัฎนครปฐม สะดวก สะอาด ปลอยภัย
82799
Ayasan | Bangkok, Thailand No.1 Maid/Cleaning Service, Nanny/Babysitter,Elderly
74411
รับซื้อ-รับจำนำ จำหน่ายของเก่า และวัตถุโบราณทุกชนิด pawn.in.th
69864
จำหน่ายโมเดลการ์ตูนมาสคอต โรงงานผลิตไฟเบอร์กลาส ป้ายไวนิล ป้ายอะคิลิค งานออกแบบ
69341
รับซื้อ ขาย จำนำ พระเครื่อง พระบูชา ของเก่า ของสะสม ทุกชนิด ที่ wattuboran.com
67747
10 Tips for Online Business Success
65893
ชุดเดรสออกงานแต่ง ชุดไปงานแต่งตอนเช้า ชุดออกงานคนอ้วน ชุดงานราตรี ที่นี้ที่เดียว
37980

ເລິ່ມຫົວຂໍ້ໃໝ່ຫຼາຍທີ່ສຸດ

ອອນລາຍນ໌ດົນທີ່ສຸດ

HaRdCoRe
1ມື້ 14ຊົ່ວໂມງ 20ນາທີ
Admin
1ມື້ 5ຊົ່ວໂມງ 55ນາທີ
sheetthai
1ມື້ 5ຊົ່ວໂມງ 44ນາທີ
Posthizzt555
1ມື້ 1ຊົ່ວໂມງ 4ນາທີ
mistertom
1ມື້ 1ຊົ່ວໂມງ 3ນາທີ
Pikkaju
16ຊົ່ວໂມງ 10ນາທີ
Honda559
13ຊົ່ວໂມງ 29ນາທີ
Nalit
12ຊົ່ວໂມງ 58ນາທີ
jaroenporn
11ຊົ່ວໂມງ 24ນາທີ
nbthailand
10ຊົ່ວໂມງ 31ນາທີ

ລາຍລະອຽດຂອງລະບົບຢ້ນຫຼັງ

ສະຫຼຸບປະກຈຳເດືອນ ຫົວຂໍ້ໃໝ່ ຕອບກະທູ້ໃໝ່ ສະມາຊິກໃໝ່ ອອນລາຍນ໌ຫຼາຍທີ່ສຸດ
* 2024 2 3 9 326
ພຶດສະພາ 2024 2 2 0 190
ເມສາ 2024 0 0 1 237
ມີນາ 2024 0 0 2 326
2024-03-01 0 0 0 97
2024-03-02 0 0 0 118
2024-03-03 0 0 0 102
2024-03-04 0 0 0 147
2024-03-05 0 0 0 105
2024-03-06 0 0 0 100
2024-03-07 0 0 0 106
2024-03-08 0 0 0 92
2024-03-09 0 0 0 121
2024-03-10 0 0 0 128
2024-03-11 0 0 0 122
2024-03-12 0 0 0 111
2024-03-13 0 0 0 142
2024-03-14 0 0 0 89
2024-03-15 0 0 0 97
2024-03-16 0 0 1 100
2024-03-17 0 0 0 115
2024-03-18 0 0 1 149
2024-03-19 0 0 0 130
2024-03-20 0 0 0 167
2024-03-21 0 0 0 326
2024-03-22 0 0 0 197
2024-03-23 0 0 0 198
2024-03-24 0 0 0 178
2024-03-25 0 0 0 198
2024-03-26 0 0 0 138
2024-03-27 0 0 0 168
2024-03-28 0 0 0 224
2024-03-29 0 0 0 226
2024-03-30 0 0 0 197
2024-03-31 0 0 0 201
ກຸມພາ 2024 0 0 1 266
ມັງກອນ 2024 0 1 5 200
* 2023 64 106 32 291
ທັນວາ 2023 0 0 0 291
ພະຈິກ 2023 1 2 4 192
ຕຸລາ 2023 1 1 2 243
ກັນຍາ 2023 1 1 3 212
ສິງຫາ 2023 1 8 3 164
2023-08-01 0 0 0 93
2023-08-02 0 0 0 90
2023-08-03 0 0 0 98
2023-08-04 0 0 0 116
2023-08-05 0 0 0 96
2023-08-06 0 0 0 111
2023-08-07 0 0 0 113
2023-08-08 0 0 0 100
2023-08-09 0 0 0 101
2023-08-10 0 0 0 112
2023-08-11 0 0 0 96
2023-08-12 0 0 0 94
2023-08-13 0 0 0 71
2023-08-14 0 0 0 78
2023-08-15 0 0 0 82
2023-08-16 0 0 0 97
2023-08-17 0 0 0 106
2023-08-18 0 0 0 100
2023-08-19 0 0 0 97
2023-08-20 0 0 0 96
2023-08-21 0 1 0 95
2023-08-22 0 1 0 95
2023-08-23 0 1 0 97
2023-08-24 0 1 0 149
2023-08-25 0 1 1 164
2023-08-26 0 0 0 154
2023-08-27 0 1 0 159
2023-08-28 0 1 2 161
2023-08-29 0 0 0 142
2023-08-30 0 0 0 137
2023-08-31 1 1 0 139
ກໍລະກົດ 2023 1 15 3 281
ມິຖຸນາ 2023 6 10 3 274
2023-06-01 2 2 0 274
2023-06-02 0 0 0 207
2023-06-03 1 1 0 195
2023-06-04 0 0 0 168
2023-06-05 0 0 0 148
2023-06-06 0 0 0 139
2023-06-07 0 0 1 130
2023-06-08 0 0 0 165
2023-06-09 0 0 1 181
2023-06-10 0 0 0 87
2023-06-11 0 0 0 101
2023-06-12 0 0 0 76
2023-06-13 0 0 0 73
2023-06-14 1 1 0 79
2023-06-15 1 1 0 79
2023-06-16 0 1 0 109
2023-06-17 0 0 0 78
2023-06-18 1 2 0 78
2023-06-19 0 2 0 79
2023-06-20 0 0 0 80
2023-06-21 0 0 0 92
2023-06-22 0 0 0 154
2023-06-23 0 0 0 135
2023-06-24 0 0 0 89
2023-06-25 0 0 0 82
2023-06-26 0 0 0 88
2023-06-27 0 0 0 81
2023-06-28 0 0 0 83
2023-06-29 0 0 1 138
2023-06-30 0 0 0 110
ພຶດສະພາ 2023 2 2 3 254
ເມສາ 2023 0 1 4 232
ມີນາ 2023 6 6 1 185
ກຸມພາ 2023 16 23 5 221
2023-02-01 1 1 1 92
2023-02-02 2 2 0 109
2023-02-03 1 1 0 112
2023-02-04 0 0 0 175
2023-02-05 0 0 0 200
2023-02-06 0 1 0 173
2023-02-07 0 0 0 182
2023-02-08 0 0 0 169
2023-02-09 1 4 0 118
2023-02-10 2 2 0 111
2023-02-11 0 0 0 84
2023-02-12 0 0 0 124
2023-02-13 2 2 0 164
2023-02-14 6 6 0 156
2023-02-15 0 0 2 178
2023-02-16 0 0 0 176
2023-02-17 0 0 1 185
2023-02-18 0 0 0 181
2023-02-19 0 0 0 182
2023-02-20 0 0 0 200
2023-02-21 0 0 0 221
2023-02-22 0 0 0 180
2023-02-23 0 1 0 179
2023-02-24 0 0 0 193
2023-02-25 0 0 0 163
2023-02-26 1 3 0 138
2023-02-27 0 0 0 145
2023-02-28 0 0 1 136
ມັງກອນ 2023 29 37 1 114
* 2022 619 1137 108 327
ທັນວາ 2022 24 49 5 197
2022-12-01 0 1 0 177
2022-12-02 0 0 1 151
2022-12-03 0 1 0 129
2022-12-04 3 3 0 108
2022-12-05 1 2 0 100
2022-12-06 1 2 0 108
2022-12-07 0 0 0 122
2022-12-08 1 2 0 137
2022-12-09 1 2 0 123
2022-12-10 0 0 0 161
2022-12-11 0 1 0 128
2022-12-12 0 1 2 100
2022-12-13 1 2 1 102
2022-12-14 0 1 0 102
2022-12-15 3 4 0 95
2022-12-16 0 4 0 124
2022-12-17 2 3 0 162
2022-12-18 0 2 0 154
2022-12-19 2 3 0 125
2022-12-20 2 3 0 152
2022-12-21 2 3 0 138
2022-12-22 0 1 0 137
2022-12-23 0 1 0 161
2022-12-24 1 2 1 189
2022-12-25 1 2 0 197
2022-12-26 0 0 0 181
2022-12-27 1 1 0 172
2022-12-28 0 0 0 136
2022-12-29 2 2 0 99
2022-12-30 0 0 0 90
2022-12-31 0 0 0 77
ພະຈິກ 2022 22 46 3 253
ຕຸລາ 2022 26 49 7 327
ກັນຍາ 2022 23 43 2 293
ສິງຫາ 2022 39 50 5 319
ກໍລະກົດ 2022 36 44 8 311
ມິຖຸນາ 2022 36 43 19 309
2022-06-01 0 0 0 124
2022-06-02 0 0 1 235
2022-06-03 0 0 0 263
2022-06-04 0 0 0 279
2022-06-05 0 0 0 307
2022-06-06 0 0 1 218
2022-06-07 1 1 4 183
2022-06-08 2 2 0 180
2022-06-09 1 1 4 161
2022-06-10 0 0 0 170
2022-06-11 1 1 1 184
2022-06-12 0 0 0 39
2022-06-13 2 2 0 54
2022-06-14 3 3 0 153
2022-06-15 5 6 1 269
2022-06-16 1 1 1 309
2022-06-17 0 0 1 301
2022-06-18 0 0 0 284
2022-06-19 0 0 0 137
2022-06-20 1 2 0 134
2022-06-21 0 1 0 170
2022-06-22 1 2 1 158
2022-06-23 3 4 0 137
2022-06-24 4 6 1 169
2022-06-25 0 0 0 280
2022-06-26 0 0 0 294
2022-06-27 5 5 1 194
2022-06-28 1 1 1 218
2022-06-29 2 2 0 203
2022-06-30 3 3 1 137
ພຶດສະພາ 2022 104 233 10 301
ເມສາ 2022 46 78 7 302
ມີນາ 2022 97 154 16 237
ກຸມພາ 2022 82 175 15 241
ມັງກອນ 2022 84 173 11 261
2022-01-01 0 1 0 175
2022-01-02 0 1 0 161
2022-01-03 1 5 0 129
2022-01-04 1 5 0 135
2022-01-05 0 4 0 226
2022-01-06 1 5 0 175
2022-01-07 0 3 1 62
2022-01-08 0 2 1 66
2022-01-09 1 5 0 88
2022-01-10 6 8 0 87
2022-01-11 0 5 0 246
2022-01-12 2 6 0 226
2022-01-13 4 7 1 202
2022-01-14 3 5 1 190
2022-01-15 1 2 0 204
2022-01-16 4 7 0 112
2022-01-17 12 16 0 91
2022-01-18 11 12 3 160
2022-01-19 4 6 1 189
2022-01-20 6 8 0 259
2022-01-21 4 6 0 261
2022-01-22 1 6 0 248
2022-01-23 0 1 0 259
2022-01-24 8 9 0 248
2022-01-25 2 7 2 248
2022-01-26 2 4 0 137
2022-01-27 0 4 0 62
2022-01-28 4 7 0 60
2022-01-29 1 4 0 61
2022-01-30 3 7 0 43
2022-01-31 2 5 1 46
* 2021 1358 2386 185 351
ທັນວາ 2021 95 261 11 331
ພະຈິກ 2021 80 317 15 351
ຕຸລາ 2021 139 216 21 251
ກັນຍາ 2021 56 91 20 262
ສິງຫາ 2021 47 105 11 294
ກໍລະກົດ 2021 85 139 17 328
ມິຖຸນາ 2021 160 193 15 144
ພຶດສະພາ 2021 50 141 14 108
ເມສາ 2021 53 104 16 99
ມີນາ 2021 164 232 12 125
ກຸມພາ 2021 329 385 20 110
ມັງກອນ 2021 100 202 13 113
* 2020 2600 6637 3491 878
ທັນວາ 2020 169 230 10 90
ພະຈິກ 2020 239 390 12 89
ຕຸລາ 2020 190 998 28 78
2020-10-01 12 22 0 57
2020-10-02 8 24 1 56
2020-10-03 6 7 0 57
2020-10-04 3 15 0 59
2020-10-05 6 11 5 60
2020-10-06 7 18 2 56
2020-10-07 9 22 1 61
2020-10-08 6 21 2 59
2020-10-09 7 19 1 57
2020-10-10 4 5 0 65
2020-10-11 3 18 0 71
2020-10-12 10 23 0 75
2020-10-13 7 18 0 64
2020-10-14 6 13 1 66
2020-10-15 6 16 0 72
2020-10-16 8 39 1 63
2020-10-17 6 121 1 73
2020-10-18 5 120 1 78
2020-10-19 12 132 1 50
2020-10-20 6 143 1 67
2020-10-21 13 48 5 73
2020-10-22 2 13 2 67
2020-10-23 8 20 0 65
2020-10-24 4 5 0 66
2020-10-25 2 13 0 61
2020-10-26 5 17 0 63
2020-10-27 3 16 0 62
2020-10-28 6 21 1 53
2020-10-29 2 16 1 56
2020-10-30 5 19 1 58
2020-10-31 3 3 0 63
ກັນຍາ 2020 226 640 19 83
ສິງຫາ 2020 270 719 13 162
ກໍລະກົດ 2020 283 695 46 55
2020-07-01 15 27 1 40
2020-07-02 17 29 2 39
2020-07-03 18 29 2 30
2020-07-04 3 11 0 27
2020-07-05 7 38 2 31
2020-07-06 7 34 0 31
2020-07-07 8 21 1 40
2020-07-08 7 18 1 40
2020-07-09 13 24 3 46
2020-07-10 6 19 1 48
2020-07-11 2 6 2 42
2020-07-12 1 14 0 37
2020-07-13 8 21 0 41
2020-07-14 10 24 5 37
2020-07-15 12 28 1 32
2020-07-16 10 22 3 44
2020-07-17 11 25 0 45
2020-07-18 2 5 2 46
2020-07-19 1 14 0 36
2020-07-20 7 21 1 42
2020-07-21 4 17 1 33
2020-07-22 13 25 3 38
2020-07-23 9 21 0 27
2020-07-24 12 25 3 29
2020-07-25 11 11 1 36
2020-07-26 1 20 4 48
2020-07-27 11 26 3 54
2020-07-28 4 20 1 55
2020-07-29 28 45 2 41
2020-07-30 15 29 1 47
2020-07-31 10 26 0 43
ມິຖຸນາ 2020 227 587 21 151
ພຶດສະພາ 2020 252 563 262 480
ເມສາ 2020 292 509 778 531
ມີນາ 2020 206 459 861 324
2020-03-01 1 14 49 41
2020-03-02 7 18 34 45
2020-03-03 3 16 59 299
2020-03-04 8 21 80 295
2020-03-05 5 18 51 99
2020-03-06 8 17 54 85
2020-03-07 5 6 89 83
2020-03-08 3 11 59 85
2020-03-09 6 16 11 59
2020-03-10 5 15 23 64
2020-03-11 8 16 18 92
2020-03-12 7 15 17 87
2020-03-13 5 8 8 164
2020-03-14 13 13 14 77
2020-03-15 4 14 18 92
2020-03-16 6 16 17 297
2020-03-17 5 14 20 324
2020-03-18 26 34 29 186
2020-03-19 8 14 6 186
2020-03-20 6 15 8 187
2020-03-21 4 5 4 131
2020-03-22 16 27 8 157
2020-03-23 6 17 32 71
2020-03-24 10 19 16 74
2020-03-25 7 10 12 79
2020-03-26 10 18 14 94
2020-03-27 3 12 22 104
2020-03-28 3 4 14 104
2020-03-29 3 14 18 288
2020-03-30 3 12 40 218
2020-03-31 2 10 17 256
ກຸມພາ 2020 135 434 1390 244
ມັງກອນ 2020 111 413 51 878
* 2019 4207 7156 1202 249
ທັນວາ 2019 98 280 181 249
ພະຈິກ 2019 158 407 98 190
ຕຸລາ 2019 318 533 51 120
ກັນຍາ 2019 226 474 130 123
ສິງຫາ 2019 176 501 106 145
ກໍລະກົດ 2019 260 529 111 139
ມິຖຸນາ 2019 639 966 51 122
ພຶດສະພາ 2019 606 915 74 115
ເມສາ 2019 296 560 74 102
ມີນາ 2019 534 722 75 109
ກຸມພາ 2019 498 628 130 138
ມັງກອນ 2019 398 641 121 126
* 2018 9439 11949 494 176
ທັນວາ 2018 647 797 47 130
ພະຈິກ 2018 2327 2617 95 137
2018-11-01 73 83 1 75
2018-11-02 80 89 6 74
2018-11-03 83 85 6 73
2018-11-04 83 93 11 87
2018-11-05 78 88 3 94
2018-11-06 97 108 5 87
2018-11-07 88 98 1 81
2018-11-08 74 86 8 73
2018-11-09 99 111 2 75
2018-11-10 92 94 8 81
2018-11-11 66 74 5 87
2018-11-12 55 66 5 106
2018-11-13 100 117 2 93
2018-11-14 108 122 3 90
2018-11-15 73 86 4 106
2018-11-16 110 123 1 93
2018-11-17 119 129 0 84
2018-11-18 92 93 6 96
2018-11-19 87 100 1 120
2018-11-20 74 86 2 109
2018-11-21 77 90 1 99
2018-11-22 56 69 3 86
2018-11-23 64 74 6 81
2018-11-24 56 57 2 102
2018-11-25 71 81 0 93
2018-11-26 42 50 2 137
2018-11-27 54 63 0 98
2018-11-28 43 51 1 81
2018-11-29 66 74 0 92
2018-11-30 67 77 0 83
ຕຸລາ 2018 1968 2214 81 132
2018-10-01 54 64 1 57
2018-10-02 40 46 0 59
2018-10-03 72 78 0 63
2018-10-04 59 65 1 60
2018-10-05 65 69 2 52
2018-10-06 64 65 2 72
2018-10-07 51 57 0 63
2018-10-08 49 55 1 62
2018-10-09 54 62 2 58
2018-10-10 51 57 0 107
2018-10-11 61 68 0 98
2018-10-12 50 56 0 63
2018-10-13 60 63 0 80
2018-10-14 56 65 0 75
2018-10-15 55 63 2 76
2018-10-16 60 68 1 63
2018-10-17 89 99 0 76
2018-10-18 44 55 1 68
2018-10-19 48 59 1 78
2018-10-20 55 57 1 85
2018-10-21 62 73 0 84
2018-10-22 64 76 3 86
2018-10-23 54 65 13 73
2018-10-24 61 74 7 68
2018-10-25 84 96 11 73
2018-10-26 63 71 6 75
2018-10-27 61 62 6 75
2018-10-28 62 72 7 78
2018-10-29 151 162 8 132
2018-10-30 81 93 1 113
2018-10-31 88 99 4 79
ກັນຍາ 2018 1423 1711 22 88
ສິງຫາ 2018 955 1210 35 69
ກໍລະກົດ 2018 426 667 99 55
ມິຖຸນາ 2018 435 601 38 64
ພຶດສະພາ 2018 396 616 18 90
ເມສາ 2018 280 368 13 176
ມີນາ 2018 263 432 16 160
ກຸມພາ 2018 131 284 12 105
ມັງກອນ 2018 188 432 18 32
2018-01-01 18 19 0 32
2018-01-02 10 10 0 27
2018-01-03 15 27 0 20
2018-01-04 8 19 1 18
2018-01-05 12 22 1 19
2018-01-06 5 14 0 17
2018-01-07 10 15 3 17
2018-01-08 12 21 1 13
2018-01-09 10 20 0 20
2018-01-10 13 21 1 22
2018-01-11 4 8 0 14
2018-01-12 6 14 0 18
2018-01-13 0 8 1 11
2018-01-14 2 6 0 9
2018-01-15 3 12 0 8
2018-01-16 8 17 2 12
2018-01-17 5 15 1 12
2018-01-18 5 14 0 23
2018-01-19 1 10 0 14
2018-01-20 0 9 0 14
2018-01-21 0 8 1 11
2018-01-22 7 17 1 9
2018-01-23 2 11 0 7
2018-01-24 7 14 0 11
2018-01-25 4 13 0 12
2018-01-26 0 0 0 2
2018-01-27 5 14 2 16
2018-01-28 0 8 1 25
2018-01-29 5 15 0 16
2018-01-30 2 14 2 15
2018-01-31 9 17 0 18
* 2017 100178 104758 402 204
ທັນວາ 2017 5570 5879 26 53
ພະຈິກ 2017 4203 4523 25 158
2017-11-01 38 48 2 28
2017-11-02 255 264 3 26
2017-11-03 323 334 1 29
2017-11-04 300 308 3 28
2017-11-05 189 198 0 39
2017-11-06 37 46 0 158
2017-11-07 232 243 1 31
2017-11-08 375 385 1 29
2017-11-09 239 250 0 32
2017-11-10 44 53 1 31
2017-11-11 234 243 1 33
2017-11-12 389 401 0 31
2017-11-13 405 413 1 30
2017-11-14 381 393 0 27
2017-11-15 209 219 2 31
2017-11-16 50 62 2 35
2017-11-17 26 37 1 34
2017-11-18 39 41 0 39
2017-11-19 28 40 0 30
2017-11-20 38 48 1 29
2017-11-21 42 54 1 32
2017-11-22 27 41 0 30
2017-11-23 33 45 0 28
2017-11-24 34 47 1 31
2017-11-25 41 53 3 40
2017-11-26 29 41 0 33
2017-11-27 46 59 0 30
2017-11-28 31 44 0 34
2017-11-29 37 50 0 38
2017-11-30 52 63 0 38
ຕຸລາ 2017 1827 2069 32 36
ກັນຍາ 2017 5209 5473 49 39
ສິງຫາ 2017 8090 8439 48 46
ກໍລະກົດ 2017 6792 8751 25 80
ມິຖຸນາ 2017 9526 9872 34 84
ພຶດສະພາ 2017 12694 12928 41 173
ເມສາ 2017 3431 3578 20 191
2017-04-01 38 43 0 114
2017-04-02 31 37 1 93
2017-04-03 26 33 0 63
2017-04-04 50 59 3 79
2017-04-05 416 422 0 111
2017-04-06 669 677 0 165
2017-04-07 604 613 1 191
2017-04-08 72 79 0 112
2017-04-09 51 56 2 100
2017-04-10 45 49 2 88
2017-04-11 46 51 0 73
2017-04-12 51 51 0 77
2017-04-13 37 37 0 103
2017-04-14 23 23 0 109
2017-04-15 29 29 0 122
2017-04-16 33 38 0 121
2017-04-17 35 36 0 118
2017-04-18 30 33 2 83
2017-04-19 29 33 1 91
2017-04-20 18 21 1 76
2017-04-21 32 37 1 102
2017-04-22 37 40 1 113
2017-04-23 34 37 0 117
2017-04-24 36 39 0 152
2017-04-25 31 40 1 100
2017-04-26 37 44 2 72
2017-04-27 31 39 0 92
2017-04-28 34 41 1 100
2017-04-29 299 306 0 115
2017-04-30 527 535 1 107
ມີນາ 2017 7785 7925 27 171
ກຸມພາ 2017 8228 8365 46 204
ມັງກອນ 2017 26823 26956 29 160
2017-01-01 911 911 1 45
2017-01-02 841 841 0 45
2017-01-03 864 869 0 42
2017-01-04 900 903 3 19
2017-01-05 908 912 2 15
2017-01-06 798 801 2 59
2017-01-07 798 802 1 93
2017-01-08 939 947 1 48
2017-01-09 947 951 1 39
2017-01-10 911 917 2 45
2017-01-11 822 827 0 49
2017-01-12 913 917 1 51
2017-01-13 762 768 3 47
2017-01-14 812 817 1 104
2017-01-15 967 972 0 73
2017-01-16 985 993 1 67
2017-01-17 884 891 0 63
2017-01-18 733 737 1 73
2017-01-19 778 782 1 81
2017-01-20 882 887 1 84
2017-01-21 799 799 1 147
2017-01-22 865 870 0 100
2017-01-23 825 828 1 94
2017-01-24 940 943 1 111
2017-01-25 906 909 1 100
2017-01-26 862 867 0 99
2017-01-27 873 877 1 73
2017-01-28 860 861 0 87
2017-01-29 980 985 0 160
2017-01-30 878 884 1 146
2017-01-31 680 688 1 121
* 2016 199999 206598 299 202
ທັນວາ 2016 23799 23940 24 155
2016-12-01 841 849 0 49
2016-12-02 446 452 0 38
2016-12-03 461 461 2 43
2016-12-04 807 810 1 145
2016-12-05 794 801 2 155
2016-12-06 465 468 2 59
2016-12-07 527 534 3 75
2016-12-08 888 890 0 62
2016-12-09 913 919 0 46
2016-12-10 949 951 2 52
2016-12-11 700 703 1 21
2016-12-12 1022 1024 1 20
2016-12-13 802 804 0 60
2016-12-14 853 855 0 62
2016-12-15 795 802 1 71
2016-12-16 802 804 1 62
2016-12-17 795 797 0 54
2016-12-18 34 41 0 53
2016-12-19 536 538 4 44
2016-12-20 892 899 1 53
2016-12-21 869 872 0 75
2016-12-22 907 913 1 70
2016-12-23 859 867 0 61
2016-12-24 835 843 1 56
2016-12-25 816 823 0 50
2016-12-26 906 911 0 46
2016-12-27 854 857 0 51
2016-12-28 767 778 1 93
2016-12-29 863 873 0 49
2016-12-30 893 893 0 61
2016-12-31 908 908 0 64
ພະຈິກ 2016 22674 22894 26 161
2016-11-01 913 921 0 53
2016-11-02 832 837 2 40
2016-11-03 829 838 1 97
2016-11-04 815 822 1 85
2016-11-05 795 807 0 91
2016-11-06 833 837 0 115
2016-11-07 876 879 1 120
2016-11-08 952 963 1 62
2016-11-09 900 910 1 52
2016-11-10 984 1011 0 18
2016-11-11 961 967 1 21
2016-11-12 683 683 1 101
2016-11-13 112 119 1 161
2016-11-14 829 834 0 149
2016-11-15 861 870 0 51
2016-11-16 269 275 0 73
2016-11-17 539 546 4 50
2016-11-18 884 889 0 52
2016-11-19 628 635 0 62
2016-11-20 886 886 0 113
2016-11-21 805 812 1 65
2016-11-22 948 958 1 62
2016-11-23 397 402 0 60
2016-11-24 435 439 1 51
2016-11-25 862 871 4 50
2016-11-26 821 829 0 58
2016-11-27 789 792 0 59
2016-11-28 635 643 2 58
2016-11-29 834 842 2 67
2016-11-30 767 777 1 62
ຕຸລາ 2016 22265 22590 15 202
ກັນຍາ 2016 26105 26606 23 157
ສິງຫາ 2016 17968 18271 25 98
ກໍລະກົດ 2016 15552 16067 14 87
ມິຖຸນາ 2016 13598 13915 25 85
ພຶດສະພາ 2016 14505 14808 19 135
ເມສາ 2016 14166 15299 21 98
