รับติดแบนเนอร์ราคาถูก รับติดป้ายโฆษณา
Lao Free Classified ສູນຮວມສິນຄ້າສປປ.ລາວ-ໄທ ລົງໂຄສະນາຟຣີ ຂາຍເຄື່ອງຟຣີ ໂປໂໝດເວັບຟຣີ ປະກາດຫາວຽກຟຣີ
โปรโมทเว็บ, รับโฆษณาสินค้า

อุปกรณ์ออกบูธ

รับติดตั้งตาข่ายกันนก โปรโมทเว็บ รับประกันติด google หน้า 1 รับทำ SEO ราคาถูก รับติดแบนเนอร์ รับติดแบนเนอร์ รับซื้อรถมือสอง อบรมปั้นจั่น

ไนโตรเจนเหลว รับติดแบนเนอร์ รับจ้างโพสต์เว็บ รับโพสเว็บ โปรโมทเว็บ โฆษณาสินค้า ราคาถูก ตอกเสาเข็ม, ขายเสาเข็ม, ขายแผ่นพื้น, ปั้นจั่น, รับผลิตเสาเข็ม รับติดแบนเนอร์ รับทำseoราคาถูก, รับดันอันดับเว็บ, รับโปรโมทเว็บราคาถูก

รับทำSEOราคาถูก รับโปรโมทเว็บราคาถูก รับโพสเว็บราคาถูก รับจ้างโฆษณาสินค้าราคาถูก

รับทำseoราคาถูก, รับโปรโมทเว็บไซต์, รับดันอันดับเว็บไซต์, รับทำเว็บไซต์, ออกแบบเว็บไซต์ราคาถูก, รับประกันติดgoogle

**ประกาศ!! เนื่องจากต้นทุนค่าโฮสติ้งสูงขึ้นมาก รบกวนสมาชิกใหม่(สมัครใหม่จะยังไม่อนุมัติ จนกว่าจะโอน) และเก่า(ทุกUserจะโดนลบ หากไม่โอนช่วย)
โอนช่วยค่าโฮส ปีละ 200 บาท ด้วยนะครับ ติดต่อ Add Line : @posthitz ขอบคุณมากครับ

Lao Free Classified ສູນຮວມສິນຄ້າສປປ.ລາວ-ໄທ ລົງໂຄສະນາຟຣີ ຂາຍເຄື່ອງຟຣີ ໂປໂໝດເວັບຟຣີ ປະກາດຫາວຽກຟຣີ - ສູນກາງສະຖິຕິ

ສະຖິຕິທົ່ວໄປ

ຈຳນວນສະມາຊິກທັງໝົດ:
5642
ຈຳນວນຕອບກະທູ້ທັງໝົດ:
118282
ຈຳນວນຫົວຂໍ້ທັງໝົດ:
103972
ຈຳນວນໝວດໝູ່ທັງໝົດ:
3
ຜູ້ໃຊ້ງານທີ່ອອນລາຍນ໌:
108
ອອນລາຍຫຼາຍທີ່ສຸດ:
878 - ມັງກອນ 22, 2020, 08:22:57 am
ອອນລາຍນ໌ມື້ນີ້:
147
ສະມາຊິກສະເລ່ຍຕໍ່ວັນ:
1.82
ຕອບກະທູ້ສະເລ່ຍຕໍ່ວັນ:
105.71
ຫົວຂໍ້ສະເລ່ຍຕໍ່ວັນ:
99.04
ຈຳນວນກະດານທັງໝົດ:
27
ສະມາຊິກຫຼັງສຸດ:
Mamiko_thananuch
ອອນລາຍນ໌ສະເລ່ຍຕໍ່ວັນ:
86.54
ອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງຊາຍກັບຍິງ:
5.5:1

ຫົວຂໍ້ຍອດນິຍົມ 10 ຫົວຂໍ້ທຳອິດ (ຜູ້ຕອບສູງສຸດ)

__ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ NOCO GENIUS จาก USA ดีที่สุด/ถูกที่สุด รับประกัน5ปีเต็ม
1099
__ น้ำหอมแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ #น้ำหอมแท้ตัดตำหนิ Testerแท้ พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย
1046
✔✔CloudHosting ราคาถูก Cloud VPS Server ฟรีSSL Email Hosting ไม่ล่ม ✔✔
788
รับซื้อ ขาย จำนำ พระเครื่อง พระบูชา ของเก่า ของสะสม ทุกชนิด ที่ wattuboran.com
428
หอพักวิวรรณ หอพักราคาถูก ใกล้ราชภัฎนครปฐม สะดวก สะอาด ปลอยภัย
426
รับซื้อ-รับจำนำ จำหน่ายของเก่า และวัตถุโบราณทุกชนิด pawn.in.th
424
จำหน่ายโมเดลการ์ตูนมาสคอต โรงงานผลิตไฟเบอร์กลาส ป้ายไวนิล ป้ายอะคิลิค งานออกแบบ
421
ชุดเดรสออกงานแต่ง ชุดไปงานแต่งตอนเช้า ชุดออกงานคนอ้วน ชุดงานราตรี ที่นี้ที่เดียว
259
เติมไขมันหน้าเด็กราคาถูกที่สุด โปรโมชั่น ทำ 1 ครั้ง ฟรี 1 ครั้ง มันเด็กลงและเป๊ะเว่อร์มาก
193
รับซื้อ ขาย ของเก่า ของสะสม By pawn.in.th
185

ຫົວຂໍ້ຍອດນິຍົມ 10 ຫົວຂໍ້ທຳອິດ (ຜູ້ອ່ານສູງສຸດ)

__ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ NOCO GENIUS จาก USA ดีที่สุด/ถูกที่สุด รับประกัน5ปีเต็ม
153852
__ น้ำหอมแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ #น้ำหอมแท้ตัดตำหนิ Testerแท้ พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย
131595
✔✔CloudHosting ราคาถูก Cloud VPS Server ฟรีSSL Email Hosting ไม่ล่ม ✔✔
106067
หอพักวิวรรณ หอพักราคาถูก ใกล้ราชภัฎนครปฐม สะดวก สะอาด ปลอยภัย
82558
Ayasan | Bangkok, Thailand No.1 Maid/Cleaning Service, Nanny/Babysitter,Elderly
70732
รับซื้อ-รับจำนำ จำหน่ายของเก่า และวัตถุโบราณทุกชนิด pawn.in.th
69513
จำหน่ายโมเดลการ์ตูนมาสคอต โรงงานผลิตไฟเบอร์กลาส ป้ายไวนิล ป้ายอะคิลิค งานออกแบบ
68844
รับซื้อ ขาย จำนำ พระเครื่อง พระบูชา ของเก่า ของสะสม ทุกชนิด ที่ wattuboran.com
67543
10 Tips for Online Business Success
65669
ชุดเดรสออกงานแต่ง ชุดไปงานแต่งตอนเช้า ชุดออกงานคนอ้วน ชุดงานราตรี ที่นี้ที่เดียว
37822

ເລິ່ມຫົວຂໍ້ໃໝ່ຫຼາຍທີ່ສຸດ

ອອນລາຍນ໌ດົນທີ່ສຸດ

HaRdCoRe
1ມື້ 14ຊົ່ວໂມງ 20ນາທີ
Admin
1ມື້ 5ຊົ່ວໂມງ 55ນາທີ
sheetthai
1ມື້ 5ຊົ່ວໂມງ 44ນາທີ
Posthizzt555
1ມື້ 1ຊົ່ວໂມງ 4ນາທີ
mistertom
1ມື້ 1ຊົ່ວໂມງ 3ນາທີ
Pikkaju
16ຊົ່ວໂມງ 10ນາທີ
Honda559
13ຊົ່ວໂມງ 29ນາທີ
Nalit
12ຊົ່ວໂມງ 58ນາທີ
jaroenporn
11ຊົ່ວໂມງ 24ນາທີ
nbthailand
10ຊົ່ວໂມງ 31ນາທີ

ລາຍລະອຽດຂອງລະບົບຢ້ນຫຼັງ

ສະຫຼຸບປະກຈຳເດືອນ ຫົວຂໍ້ໃໝ່ ຕອບກະທູ້ໃໝ່ ສະມາຊິກໃໝ່ ອອນລາຍນ໌ຫຼາຍທີ່ສຸດ
* 2024 0 1 9 326
ພຶດສະພາ 2024 0 0 0 190
ເມສາ 2024 0 0 1 237
2024-04-01 0 0 0 226
2024-04-02 0 0 1 226
2024-04-03 0 0 0 210
2024-04-04 0 0 0 220
2024-04-05 0 0 0 225
2024-04-06 0 0 0 237
2024-04-07 0 0 0 210
2024-04-08 0 0 0 181
2024-04-09 0 0 0 159
2024-04-10 0 0 0 137
2024-04-11 0 0 0 163
2024-04-12 0 0 0 114
2024-04-13 0 0 0 102
2024-04-14 0 0 0 101
2024-04-15 0 0 0 94
2024-04-16 0 0 0 91
2024-04-17 0 0 0 92
2024-04-18 0 0 0 85
2024-04-19 0 0 0 135
2024-04-20 0 0 0 100
2024-04-21 0 0 0 87
2024-04-22 0 0 0 81
2024-04-23 0 0 0 72
2024-04-24 0 0 0 78
2024-04-25 0 0 0 95
2024-04-26 0 0 0 105
2024-04-27 0 0 0 75
2024-04-28 0 0 0 71
2024-04-29 0 0 0 88
2024-04-30 0 0 0 77
ມີນາ 2024 0 0 2 326
ກຸມພາ 2024 0 0 1 266
ມັງກອນ 2024 0 1 5 200
2024-01-01 0 0 0 120
2024-01-02 0 0 0 108
2024-01-03 0 0 0 115
2024-01-04 0 0 0 131
2024-01-05 0 0 3 153
2024-01-06 0 1 0 125
2024-01-07 0 0 0 111
2024-01-08 0 0 1 107
2024-01-09 0 0 1 110
2024-01-10 0 0 0 109
2024-01-11 0 0 0 115
2024-01-12 0 0 0 121
2024-01-13 0 0 0 167
2024-01-14 0 0 0 141
2024-01-15 0 0 0 155
2024-01-16 0 0 0 124
2024-01-17 0 0 0 116
2024-01-18 0 0 0 148
2024-01-19 0 0 0 200
2024-01-20 0 0 0 178
2024-01-21 0 0 0 136
2024-01-22 0 0 0 122
2024-01-23 0 0 0 127
2024-01-24 0 0 0 127
2024-01-25 0 0 0 131
2024-01-26 0 0 0 146
2024-01-27 0 0 0 147
2024-01-28 0 0 0 145
2024-01-29 0 0 0 167
2024-01-30 0 0 0 143
2024-01-31 0 0 0 189
* 2023 64 106 32 291
ທັນວາ 2023 0 0 0 291
ພະຈິກ 2023 1 2 4 192
2023-11-01 1 1 0 161
2023-11-02 0 0 0 129
2023-11-03 0 0 0 150
2023-11-04 0 0 0 180
2023-11-05 0 0 0 156
2023-11-06 0 0 0 145
2023-11-07 0 0 1 150
2023-11-08 0 0 0 160
2023-11-09 0 0 0 130
2023-11-10 0 0 0 137
2023-11-11 0 1 0 137
2023-11-12 0 0 0 139
2023-11-13 0 0 0 166
2023-11-14 0 0 0 169
2023-11-15 0 0 0 180
2023-11-16 0 0 0 161
2023-11-17 0 0 0 147
2023-11-18 0 0 0 136
2023-11-19 0 0 0 192
2023-11-20 0 0 0 167
2023-11-21 0 0 2 159
2023-11-22 0 0 0 157
2023-11-23 0 0 1 168
2023-11-24 0 0 0 176
2023-11-25 0 0 0 186
2023-11-26 0 0 0 159
2023-11-27 0 0 0 136
2023-11-28 0 0 0 175
2023-11-29 0 0 0 173
2023-11-30 0 0 0 140
ຕຸລາ 2023 1 1 2 243
ກັນຍາ 2023 1 1 3 212
ສິງຫາ 2023 1 8 3 164
ກໍລະກົດ 2023 1 15 3 281
2023-07-01 0 0 0 111
2023-07-02 0 0 0 113
2023-07-03 0 0 0 115
2023-07-04 0 1 0 108
2023-07-05 0 1 0 189
2023-07-06 0 1 0 177
2023-07-07 0 1 1 182
2023-07-08 0 0 0 186
2023-07-09 0 1 0 190
2023-07-10 0 1 0 156
2023-07-11 0 1 0 159
2023-07-12 0 1 0 174
2023-07-13 0 1 0 205
2023-07-14 1 2 0 227
2023-07-15 0 0 0 256
2023-07-16 0 1 0 281
2023-07-17 0 1 0 266
2023-07-18 0 1 0 195
2023-07-19 0 0 1 168
2023-07-20 0 0 0 153
2023-07-21 0 0 0 186
2023-07-22 0 0 0 149
2023-07-23 0 0 0 139
2023-07-24 0 0 0 82
2023-07-25 0 0 1 141
2023-07-26 0 0 0 129
2023-07-27 0 0 0 103
2023-07-28 0 0 0 124
2023-07-29 0 0 0 86
2023-07-30 0 1 0 104
2023-07-31 0 0 0 118
ມິຖຸນາ 2023 6 10 3 274
ພຶດສະພາ 2023 2 2 3 254
ເມສາ 2023 0 1 4 232
ມີນາ 2023 6 6 1 185
ກຸມພາ 2023 16 23 5 221
ມັງກອນ 2023 29 37 1 114
* 2022 619 1137 108 327
ທັນວາ 2022 24 49 5 197
ພະຈິກ 2022 22 46 3 253
ຕຸລາ 2022 26 49 7 327
ກັນຍາ 2022 23 43 2 293
ສິງຫາ 2022 39 50 5 319
ກໍລະກົດ 2022 36 44 8 311
2022-07-01 0 0 1 71
2022-07-02 0 0 0 77
2022-07-03 1 1 0 110
2022-07-04 2 2 0 163
2022-07-05 0 0 0 142
2022-07-06 0 0 1 54
2022-07-07 1 3 0 54
2022-07-08 5 6 1 184
2022-07-09 0 0 0 282
2022-07-10 1 1 0 289
2022-07-11 0 0 0 282
2022-07-12 2 2 0 193
2022-07-13 4 4 1 206
2022-07-14 2 3 0 198
2022-07-15 3 3 1 191
2022-07-16 0 0 0 173
2022-07-17 0 0 0 209
2022-07-18 1 3 0 311
2022-07-19 1 3 0 239
2022-07-20 1 1 0 185
2022-07-21 2 2 0 200
2022-07-22 1 1 0 174
2022-07-23 0 0 0 144
2022-07-24 1 1 0 92
2022-07-25 0 0 0 110
2022-07-26 1 1 0 131
2022-07-27 2 2 0 179
2022-07-28 2 2 0 249
2022-07-29 1 1 0 232
2022-07-30 1 1 3 239
2022-07-31 1 1 0 260
ມິຖຸນາ 2022 36 43 19 309
ພຶດສະພາ 2022 104 233 10 301
2022-05-01 4 4 0 41
2022-05-02 3 4 0 49
2022-05-03 5 6 0 57
2022-05-04 4 6 0 41
2022-05-05 1 1 0 233
2022-05-06 2 3 0 173
2022-05-07 0 1 0 127
2022-05-08 0 1 0 255
2022-05-09 1 2 1 253
2022-05-10 1 11 0 274
2022-05-11 1 9 0 255
2022-05-12 2 12 0 255
2022-05-13 3 13 0 165
2022-05-14 0 7 0 133
2022-05-15 1 9 0 149
2022-05-16 0 1 0 93
2022-05-17 1 12 0 102
2022-05-18 5 17 0 94
2022-05-19 15 28 0 178
2022-05-20 4 11 0 131
2022-05-21 1 13 0 188
2022-05-22 2 12 2 237
2022-05-23 10 10 4 269
2022-05-24 13 15 0 272
2022-05-25 8 8 1 287
2022-05-26 14 14 1 301
2022-05-27 1 1 0 298
2022-05-28 0 0 0 279
2022-05-29 0 0 0 142
2022-05-30 1 1 1 179
2022-05-31 1 1 0 142
ເມສາ 2022 46 78 7 302
2022-04-01 0 0 0 73
2022-04-02 1 1 0 86
2022-04-03 0 1 0 98
2022-04-04 0 0 1 229
2022-04-05 0 1 0 232
2022-04-06 1 1 0 249
2022-04-07 0 2 0 238
2022-04-08 1 3 0 252
2022-04-09 1 2 0 239
2022-04-10 0 4 0 274
2022-04-11 3 4 0 275
2022-04-12 1 2 0 78
2022-04-13 1 1 0 45
2022-04-14 2 3 0 76
2022-04-15 0 1 0 152
2022-04-16 0 0 0 216
2022-04-17 0 2 0 235
2022-04-18 2 3 0 282
2022-04-19 1 3 0 287
2022-04-20 0 1 1 302
2022-04-21 7 8 1 181
2022-04-22 8 8 1 212
2022-04-23 8 13 0 229
2022-04-24 2 3 0 126
2022-04-25 1 1 2 113
2022-04-26 1 1 0 84
2022-04-27 1 2 1 101
2022-04-28 1 2 0 153
2022-04-29 1 2 0 190
2022-04-30 2 3 0 210
ມີນາ 2022 97 154 16 237
ກຸມພາ 2022 82 175 15 241
ມັງກອນ 2022 84 173 11 261
* 2021 1358 2386 185 351
ທັນວາ 2021 95 261 11 331
ພະຈິກ 2021 80 317 15 351
2021-11-01 2 4 1 121
2021-11-02 3 7 0 117
2021-11-03 3 5 0 117
2021-11-04 3 5 0 168
2021-11-05 0 1 1 233
2021-11-06 2 4 1 221
2021-11-07 2 3 0 260
2021-11-08 2 3 0 255
2021-11-09 4 7 1 214
2021-11-10 3 6 2 245
2021-11-11 9 10 1 243
2021-11-12 6 6 2 245
2021-11-13 10 10 0 351
2021-11-14 3 19 1 270
2021-11-15 2 20 0 253
2021-11-16 0 15 0 257
2021-11-17 2 13 0 280
2021-11-18 1 16 0 254
2021-11-19 1 18 0 257
2021-11-20 1 1 0 49
2021-11-21 1 8 0 209
2021-11-22 1 17 0 199
2021-11-23 9 26 1 67
2021-11-24 1 18 0 39
2021-11-25 2 24 0 72
2021-11-26 0 20 0 68
2021-11-27 2 12 2 198
2021-11-28 1 3 0 185
2021-11-29 2 11 2 237
2021-11-30 2 5 0 186
ຕຸລາ 2021 139 216 21 251
ກັນຍາ 2021 56 91 20 262
ສິງຫາ 2021 47 105 11 294
2021-08-01 0 5 0 144
2021-08-02 1 4 0 148
2021-08-03 1 4 0 157
2021-08-04 3 7 1 153
2021-08-05 1 2 1 140
2021-08-06 3 11 0 132
2021-08-07 3 3 0 100
2021-08-08 1 4 0 109
2021-08-09 3 4 0 178
2021-08-10 2 2 1 162
2021-08-11 2 6 3 169
2021-08-12 0 0 1 184
2021-08-13 0 4 0 170
2021-08-14 2 2 0 208
2021-08-15 1 1 1 183
2021-08-16 2 2 0 235
2021-08-17 1 1 0 173
2021-08-18 0 0 0 44
2021-08-19 0 1 0 52
2021-08-20 1 1 0 275
2021-08-21 0 0 0 294
2021-08-22 0 0 0 244
2021-08-23 1 1 0 192
2021-08-24 5 5 1 228
2021-08-25 2 6 1 201
2021-08-26 5 9 1 224
2021-08-27 2 6 0 148
2021-08-28 2 2 0 139
2021-08-29 0 1 0 152
2021-08-30 0 4 0 145
2021-08-31 3 7 0 138
ກໍລະກົດ 2021 85 139 17 328
ມິຖຸນາ 2021 160 193 15 144
ພຶດສະພາ 2021 50 141 14 108
ເມສາ 2021 53 104 16 99
ມີນາ 2021 164 232 12 125
ກຸມພາ 2021 329 385 20 110
ມັງກອນ 2021 100 202 13 113
* 2020 2600 6637 3491 878
ທັນວາ 2020 169 230 10 90
ພະຈິກ 2020 239 390 12 89
ຕຸລາ 2020 190 998 28 78
ກັນຍາ 2020 226 640 19 83
ສິງຫາ 2020 270 719 13 162
ກໍລະກົດ 2020 283 695 46 55
2020-07-01 15 27 1 40
2020-07-02 17 29 2 39
2020-07-03 18 29 2 30
2020-07-04 3 11 0 27
2020-07-05 7 38 2 31
2020-07-06 7 34 0 31
2020-07-07 8 21 1 40
2020-07-08 7 18 1 40
2020-07-09 13 24 3 46
2020-07-10 6 19 1 48
2020-07-11 2 6 2 42
2020-07-12 1 14 0 37
2020-07-13 8 21 0 41
2020-07-14 10 24 5 37
2020-07-15 12 28 1 32
2020-07-16 10 22 3 44
2020-07-17 11 25 0 45
2020-07-18 2 5 2 46
2020-07-19 1 14 0 36
2020-07-20 7 21 1 42
2020-07-21 4 17 1 33
2020-07-22 13 25 3 38
2020-07-23 9 21 0 27
2020-07-24 12 25 3 29
2020-07-25 11 11 1 36
2020-07-26 1 20 4 48
2020-07-27 11 26 3 54
2020-07-28 4 20 1 55
2020-07-29 28 45 2 41
2020-07-30 15 29 1 47
2020-07-31 10 26 0 43
ມິຖຸນາ 2020 227 587 21 151
2020-06-01 3 10 1 138
2020-06-02 6 19 0 151
2020-06-03 11 26 3 143
2020-06-04 5 17 1 42
2020-06-05 4 21 2 48
2020-06-06 7 8 0 61
2020-06-07 2 15 2 68
2020-06-08 12 24 0 41
2020-06-09 13 30 1 35
2020-06-10 13 25 1 28
2020-06-11 4 20 2 34
2020-06-12 10 23 2 42
2020-06-13 6 13 0 29
2020-06-14 1 18 0 32
2020-06-15 14 32 0 31
2020-06-16 6 19 0 31
2020-06-17 4 19 1 43
2020-06-18 9 22 2 33
2020-06-19 4 20 0 30
2020-06-20 2 4 0 28
2020-06-21 11 29 0 24
2020-06-22 6 21 0 41
2020-06-23 6 21 1 38
2020-06-24 10 17 0 23
2020-06-25 11 19 0 22
2020-06-26 5 14 0 24
2020-06-27 5 6 1 21
2020-06-28 16 31 0 29
2020-06-29 4 21 1 37
2020-06-30 17 23 0 43
ພຶດສະພາ 2020 252 563 262 480
2020-05-01 12 23 5 189
2020-05-02 4 6 7 193
2020-05-03 7 11 23 480
2020-05-04 14 27 25 59
2020-05-05 12 24 16 88
2020-05-06 10 22 5 103
2020-05-07 17 28 18 130
2020-05-08 11 22 23 134
2020-05-09 11 12 51 163
2020-05-10 3 12 55 201
2020-05-11 13 25 18 135
2020-05-12 12 25 0 101
2020-05-13 11 24 0 83
2020-05-14 11 22 1 107
2020-05-15 11 23 0 75
2020-05-16 1 6 0 40
2020-05-17 4 15 1 58
2020-05-18 5 17 1 87
2020-05-19 8 19 0 81
2020-05-20 9 19 2 116
2020-05-21 12 27 1 109
2020-05-22 9 22 2 108
2020-05-23 8 11 2 104
2020-05-24 2 17 1 103
2020-05-25 8 24 1 106
2020-05-26 3 15 3 110
2020-05-27 6 18 1 99
2020-05-28 9 21 0 90
2020-05-29 4 17 0 111
2020-05-30 4 5 0 135
2020-05-31 1 4 0 137
ເມສາ 2020 292 509 778 531
ມີນາ 2020 206 459 861 324
ກຸມພາ 2020 135 434 1390 244
ມັງກອນ 2020 111 413 51 878
* 2019 4207 7156 1202 249
ທັນວາ 2019 98 280 181 249
ພະຈິກ 2019 158 407 98 190
ຕຸລາ 2019 318 533 51 120
ກັນຍາ 2019 226 474 130 123
ສິງຫາ 2019 176 501 106 145
ກໍລະກົດ 2019 260 529 111 139
ມິຖຸນາ 2019 639 966 51 122
2019-06-01 49 50 1 70
2019-06-02 23 32 1 65
2019-06-03 24 36 0 55
2019-06-04 21 33 1 76
2019-06-05 16 24 7 122
2019-06-06 53 61 2 94
2019-06-07 34 47 0 89
2019-06-08 11 11 0 65
2019-06-09 23 33 0 69
2019-06-10 22 35 1 90
2019-06-11 31 40 0 86
2019-06-12 26 36 1 72
2019-06-13 35 47 2 73
2019-06-14 33 40 3 64
2019-06-15 7 7 2 87
2019-06-16 10 25 1 71
2019-06-17 17 28 1 70
2019-06-18 37 47 1 63
2019-06-19 22 32 0 58
2019-06-20 20 32 1 81
2019-06-21 2 2 1 63
2019-06-22 12 23 6 120
2019-06-23 17 40 1 85
2019-06-24 12 35 1 65
2019-06-25 17 29 2 82
2019-06-26 18 32 2 85
2019-06-27 20 45 0 96
2019-06-28 7 26 5 79
2019-06-29 11 12 7 64
2019-06-30 9 26 1 81
ພຶດສະພາ 2019 606 915 74 115
ເມສາ 2019 296 560 74 102
ມີນາ 2019 534 722 75 109
ກຸມພາ 2019 498 628 130 138
2019-02-01 20 26 7 84
2019-02-02 21 21 5 73
2019-02-03 15 21 11 76
2019-02-04 13 19 6 72
2019-02-05 16 22 4 70
2019-02-06 26 32 8 72
2019-02-07 19 24 5 73
2019-02-08 18 23 7 67
2019-02-09 12 12 3 80
2019-02-10 11 16 5 82
2019-02-11 14 19 5 77
2019-02-12 86 91 9 85
2019-02-13 22 27 2 78
2019-02-14 21 26 4 126
2019-02-15 14 19 4 127
2019-02-16 9 9 6 86
2019-02-17 15 19 7 74
2019-02-18 9 13 6 66
2019-02-19 17 20 3 78
2019-02-20 15 19 1 138
2019-02-21 12 19 4 102
2019-02-22 16 22 0 81
2019-02-23 13 13 1 79
2019-02-24 15 21 5 74
2019-02-25 7 13 3 78
2019-02-26 10 16 2 89
2019-02-27 14 20 2 89
2019-02-28 18 26 5 76
ມັງກອນ 2019 398 641 121 126
* 2018 9439 11949 494 176
ທັນວາ 2018 647 797 47 130
2018-12-01 40 48 3 82
2018-12-02 47 50 3 88
2018-12-03 55 64 7 130
2018-12-04 33 45 7 110
2018-12-05 54 61 0 89
2018-12-06 62 70 1 90
2018-12-07 57 70 2 84
2018-12-08 0 0 0 70
2018-12-14 4 6 2 64
2018-12-15 37 39 7 97
2018-12-16 17 23 3 89
2018-12-17 11 17 1 103
2018-12-18 16 21 2 104
2018-12-19 16 25 2 88
2018-12-20 18 29 1 88
2018-12-21 9 18 1 74
2018-12-22 9 9 1 77
2018-12-23 14 19 1 78
2018-12-24 19 26 0 75
2018-12-25 19 25 0 74
2018-12-26 18 24 0 74
2018-12-27 17 23 1 76
2018-12-28 28 36 2 102
2018-12-29 22 22 0 87
2018-12-30 15 15 0 89
2018-12-31 10 12 0 82
ພະຈິກ 2018 2327 2617 95 137
ຕຸລາ 2018 1968 2214 81 132
ກັນຍາ 2018 1423 1711 22 88
2018-09-01 63 72 1 49
2018-09-02 49 58 0 43
2018-09-03 21 28 0 38
2018-09-04 33 43 1 36
2018-09-05 46 53 0 40
2018-09-06 57 70 2 36
2018-09-07 31 44 1 29
2018-09-08 27 40 0 28
2018-09-09 54 61 0 40
2018-09-10 66 79 1 45
2018-09-11 54 66 1 49
2018-09-12 37 49 0 45
2018-09-13 37 48 1 55
2018-09-14 57 66 2 52
2018-09-15 65 69 1 48
2018-09-16 44 54 0 85
2018-09-17 47 58 1 35
2018-09-18 44 54 1 36
2018-09-19 56 66 0 52
2018-09-20 54 63 1 69
2018-09-21 38 49 0 59
2018-09-22 40 51 0 88
2018-09-23 45 53 1 52
2018-09-24 51 61 1 59
2018-09-25 42 53 1 46
2018-09-26 47 58 1 48
2018-09-27 52 61 0 41
2018-09-28 55 64 1 57
2018-09-29 56 57 2 59
2018-09-30 55 63 1 59
ສິງຫາ 2018 955 1210 35 69
ກໍລະກົດ 2018 426 667 99 55
2018-07-01 13 20 2 47
2018-07-02 15 22 3 50
2018-07-03 17 28 1 47
2018-07-04 14 19 0 40
2018-07-05 17 25 0 43
2018-07-06 18 26 2 51
2018-07-07 11 19 0 47
2018-07-08 17 25 0 50
2018-07-09 18 26 2 51
2018-07-10 16 24 0 36
2018-07-11 16 25 1 46
2018-07-12 23 30 2 39
2018-07-13 16 24 2 37
2018-07-14 7 16 3 37
2018-07-15 13 20 0 53
2018-07-16 6 16 3 54
2018-07-17 16 19 5 47
2018-07-18 10 19 6 42
2018-07-19 9 18 7 42
2018-07-20 17 26 5 45
2018-07-21 10 20 0 44
2018-07-22 13 20 0 51
2018-07-23 13 21 5 52
2018-07-24 8 17 11 48
2018-07-25 13 22 18 44
2018-07-26 18 26 14 42
2018-07-27 17 24 0 37
2018-07-28 12 20 0 43
2018-07-29 8 8 0 48
2018-07-30 12 20 6 51
2018-07-31 13 22 1 55
ມິຖຸນາ 2018 435 601 38 64
ພຶດສະພາ 2018 396 616 18 90
ເມສາ 2018 280 368 13 176
ມີນາ 2018 263 432 16 160
ກຸມພາ 2018 131 284 12 105
ມັງກອນ 2018 188 432 18 32
* 2017 100178 104758 402 204
ທັນວາ 2017 5570 5879 26 53
ພະຈິກ 2017 4203 4523 25 158
ຕຸລາ 2017 1827 2069 32 36
2017-10-01 16 25 0 29
2017-10-02 28 37 0 26
2017-10-03 28 39 1 28
2017-10-04 27 36 4 27
2017-10-05 22 25 3 32
2017-10-06 24 24 1 31
2017-10-07 29 33 0 29
2017-10-08 24 31 0 30
2017-10-09 42 49 1 25
2017-10-10 37 46 1 29
2017-10-11 38 46 0 28
2017-10-12 33 41 1 31
2017-10-13 27 35 2 33
2017-10-14 26 26 2 30
2017-10-15 28 36 0 30
2017-10-16 27 37 2 25
2017-10-17 46 54 1 32
2017-10-18 42 50 0 28
2017-10-19 39 48 0 32
2017-10-20 29 39 2 34
2017-10-21 31 40 0 29
2017-10-22 151 161 0 36
2017-10-23 196 207 1 31
2017-10-24 13 23 1 28
2017-10-25 32 42 1 32
2017-10-26 26 28 1 30
2017-10-27 182 191 1 34
2017-10-28 277 285 1 36
2017-10-29 138 147 3 32
2017-10-30 131 140 2 30
2017-10-31 38 48 0 30
ກັນຍາ 2017 5209 5473 49 39
ສິງຫາ 2017 8090 8439 48 46
ກໍລະກົດ 2017 6792 8751 25 80
ມິຖຸນາ 2017 9526 9872 34 84
ພຶດສະພາ 2017 12694 12928 41 173
ເມສາ 2017 3431 3578 20 191
ມີນາ 2017 7785 7925 27 171
ກຸມພາ 2017 8228 8365 46 204
ມັງກອນ 2017 26823 26956 29 160
* 2016 199999 206598 299 202
ທັນວາ 2016 23799 23940 24 155
ພະຈິກ 2016 22674 22894 26 161
ຕຸລາ 2016 22265 22590 15 202
ກັນຍາ 2016 26105 26606 23 157
ສິງຫາ 2016 17968 18271 25 98
ກໍລະກົດ 2016 15552 16067 14 87
ມິຖຸນາ 2016 13598 13915 25 85
ພຶດສະພາ 2016 14505 14808 19 135
ເມສາ 2016 14166 15299 21 98
ມີນາ 2016 11765 13774 36 110
2016-03-01 222 224 2 34
2016-03-02 274 278 1 33
2016-03-03 318 322 1 30
2016-03-04 248 250 0 35
2016-03-05 280 280 0 41
2016-03-06 320 322 0 18
2016-03-07 346 350 1 24
2016-03-08 213 219 4 24
2016-03-09 368 374 1 25
2016-03-10 434 441 0 28
2016-03-11 425 428 0 24
2016-03-12 320 322 1 38
